En una de les classes de GTIC vam parlar sobre el llibre de Jaume Ferrés, "Vídeo y educación", un dels temes que vam tractar fou els diferents hemisferis que té el cervell i perquè serveix cada un.
Gràcies a una companya del nostre grup tenim aquest quadre que vam realitzar a classe entre tots i ella s'ha encarregat de fer-nos-ho arribar.
Aquí ho deixo:
Hemisferi esquerre | Hemisferi dret |
Controla la part dreta del cos | Controla la part esquerra del cos |
Treballa d’una forma més racional | Treballa d’una forma més sensorial |
Li correspon el desenvolupament lineal, lògic i racional del pensament, les operacions d’anàlisis i sintaxis, la percepció dels esquemes significatius i la disposició ordenada de les seqüències. (Funcions lligades al llenguatge i a l’abstracció) | Funcions com el reconeixement immediat dels rostres, la distinció i el record de les formes, discriminació d’acords musicals i reconstrucció mental de conjunts a partir dels seus fragments. (Funcions espacials no-verbals) |
Més sensibilitat per tot el que és visual. | Més sensibilitat per tot el que és acústic. |
És el dominant, intel·lectual i analític | És el secundari i del repòs |
Llegir un text: anàlisi gramatical i lògic. Ens arriben idees, informació, continguts, conceptes... | Veure una imatge: operació sintètica. Ens arriben sensacions. |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada